該新型滑動摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)升級后可具有計算機(jī)數(shù)據(jù)實(shí)時處理系統(tǒng),可時實(shí)顯示摩擦力矩、摩擦系數(shù)、試驗(yàn)時間等參數(shù),并可記錄試驗(yàn)過程中摩擦系數(shù)-時間等多種試驗(yàn)曲線。該設(shè)備可以作為環(huán)塊、碟環(huán)等滑動摩擦的性能檢測
名稱:MH-20H型塑料滑動摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)根據(jù)實(shí)驗(yàn)室需求功能不同具體分為以下幾款:
參數(shù) 型號 | MH-20HA | MH-20HB | MH-20HC | MH-20HG |
試驗(yàn)力(max) | 300N | 300N | 300N | 300N |
試驗(yàn)力相對誤差 | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS | ±0.5%FS |
加載方式 | 砝碼 | 砝碼 | 砝碼 | 自動加載 |
摩擦環(huán)尺寸 | φ40×10mm | φ40×10mm | φ40×10mm | φ40×10mm |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB3960 | GB3960+ | GB3960+ | GB3960+ |
摩擦力測量范圍 | 無 | 300N | 300N | 300N |
摩擦力測量精度 | 無 | ±2% | ±2% | ±1% |
電機(jī)類型 | 伺服電機(jī) | 伺服電機(jī) | 伺服電機(jī) | 伺服電機(jī) |
轉(zhuǎn)速范圍 | 1-2000r/min | 1-2000r/min | 1-2000r/min | 1-2000r/min |
轉(zhuǎn)速精度控制 | ±1r/min | ±1r/min | ±1r/min | ±1r/min |
實(shí)時磨損體積測量 | 無 | 無 | 0-4mm | 0-4mm |
體積測量精度 | 無 | 無 | ±0.02mm | ±0.02mm |
潤滑油流量控制 | 無 | 無 | 5-45/ 25-100ml/min | 5-45/ 25-100ml/min |
溫度測量 | 可另配 | 可另配 | 可另配 | 可另配 |
油盒加熱 | 可另配 | 可另配 | 可另配 | 可另配 |
經(jīng)濟(jì)A款-微機(jī)、砝碼加載、機(jī)械測磨損、稱重;
推廣B版-微機(jī)、砝碼加載、在線測摩擦系數(shù)、機(jī)械測磨損、稱重;
標(biāo)配C版-微機(jī)、砝碼加載、在線測摩擦系數(shù)、在線磨損量測量、機(jī)械測磨損、稱重;
高配G版-微機(jī)、自動加載、在線測摩擦系數(shù)、在線磨損量測量、機(jī)械測磨損、稱重;
*注:機(jī)械測量磨損需要自配或另購游標(biāo)卡尺或磨斑觀測系統(tǒng),稱重需要自配或另購高精度電子天平。